| 平成17年 3月 1日より、事務所を移転しました! | ||
|
AutoCAD 2010/2011/2012 に対応した、ShipConstructor 2012 がリリースされました。
AutoCAD 2010/2011/2012 に対応した ShipConstructor 2012(32ビット版/64ビット版)がリリースされました。 |
||
|
「ShipConstructor」の最新情報について 「ShipConstructor」に関する情報は、ShipConstructor Software 社のホームページ(ShipConstructor.com) の情報が最新情報となります。 (但し、英文ページとなりますのでご了承下さい。) | ||
|
ShipConstructor 英文マニュアルがダウンロードできるようになりました。 ShipConstructor の英文マニュアルのダウンロードはこちら→ShipConstructor 英文マニュアルダウンロード | ||
|
DDROM(データベース連動型関連付オブジェクトモデル)テクノロジーにより、誰にでも効率よく船体構造パーツの作成が可能になりました。 また、ShipConstructor のカスタマイズや、第三者によるアプリケーション開発が容易になる、Application Programming Interface (API) も提供されます。ご期待下さいますようお願い致します。 DDROMとAPIのより詳しい説明はこちらをクリックして下さい。→ DDROMとAPIについて | ||
| ← | 『 ShipConstructor 』の開発元、ShipConstructor Software (元Albacore Research) 社のホームページはこちら | |
| ← | 『 ShipConstructor 』の日本語ホームページはこちら | |
| ← | 現図職人のために開発された船型曲面フェアリングソフト、 『 Autoship System 』のホームページはこちら | |
![]() |
← | 弊社も係わっている、小型船舶の省力化技術に関する、(社)日本中小型造船工業会のホームページはこちら |
有限会社 薬師寺工業
〒876-0112 大分県佐伯市弥生大字上小倉1207番地
TEL : 097-225-3100 FAX : 097-225-3018
E-MAIL : info@yaku-ship.com